2016年11月23日
機種 | Nexus9 |
---|---|
サイズ | 153.68×7.95×228.25 mm |
搭載OS | Andoroid6.0 |
ディスプレイ | 8.9 インチ 解像度 / 2048×1536 IPS ディスプレイ |
重量 | 425g |
メモリー | 2G |
CPU | NVIDIA Tegra K1 |
カメラ | 前面カメラ 1.6 メガピクセル / 800万画素CMOS f/2.4、レンズ焦点距離 26.1 mm(35 mm 換算) 背面カメラ 8 メガピクセル / 160万画素 オートフォーカス、LED フラッシュ
f/2.4、レンズ焦点距離 29.2 mm(35 mm 換算) |
ストレージ容量 | 32GB |
ポート | Micro-USB 2.0 x 1(USB データ / 充電) 3.5 mm オーディオ ジャック 前面デュアル スピーカー(HTC BoomSound™)
デュアルマイク |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi | 802.11ac 2×2(MIMO) |
カラー | ブラック |
機種 | arrows M03 |
---|---|
サイズ | 72x144x7.8 mm |
搭載OS | Android 5.0 L |
ディスプレイ | 5 インチ 解像度 / 1280×720 IPS液晶 |
重量 | 141g |
メモリー | 2G |
CPU | クワッドコア1.2GHz Snapdragon 410 (MSM8916) |
カメラ | 背面1310万画素 前面500万画素 |
ストレージ容量 | 32GB |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー RGB・照度センサー
近接センサー |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
カラー | ブラック |
スマホの買取強化中です!
ご自宅に使用されていないスマホお持ちの方!
是非当店へお持込ください!